Stainless Steel Equal Tee

Back to Stainless

316

304

Dimensions Stainless Stainless Gas Stainless FKM Stainless Steam
15 x 15 x 15 12100151515 17100151515 14100151515 13100151515
22 x 22 x 22 12100222222 17100222222 14100222222 13100222222
28 x 28 x 28 12100282828 17100282828 14100282828 13100282828
35 x 35 x 35 12100353535 17100353535 14100353535 13100353535
42 x 42 x 42 12100424242 17100424242 14100424242 13100424242
54 x 54 x 54 12100545454 17100545454 14100545454 13100545454
66.7 x 66.7 x 66.7 12100666666 17100666666 14100666666
76.1 x 76.1 76.1 12100767676 17100767676 14100767676
88.9 x 88.9 x 88.9 12100888888 17100888888 14100888888
108 x 108 x 108 1210108108108 1710108108108 1410108108108
Dimensions Stainless Stainless Gas Stainless FKM
139.7 x 139.7 x 139.7 1210139139139 1710139139139 1410139139139
168.3 x 168.3 x 168.3 1210168168168 1710168168168 1410168168168
Dimensions 304 Stainless 304 Stainless Gas 304 Stainless FKM
15 x 15 x 15 15100151515 18100151515 19100151515
22 x 22 x 22 15100222222 18100222222 19100222222
28 x 28 x 28 15100282828 18100282828 19100282828
35 x 35 x 35 15100353535 18100353535 19100353535
42 x 42 x 42 15100424242 18100424242 19100424242
54 x 54 x 54 15100545454 18100545454 19100545454
66.7 x 66.7 x 66.7 15100666666 18100666666 19100666666
76.1 x 76.1 x 76.1 15100767676 18100767676 19100767676
88.9 x 88.9 x 88.9 15100888888 18100888888 19100888888
108 x 108 x 108 1510108108108 1810108108108 1910108108108
Dimensions 304 Stainless 304 Stainless Gas 304 Stainless FKM
139.7 x 139.7 x 139.7 1510139139139 1810139139139 1910139139139
168.3 x 168.3 x 168.3 1510168168168 1810168168168 1910168168168